call 085183173228 mail_outline ngasinan.bener@purworejokab.go.id
05 Nov 2021 15:02:19 292 Kali
KEPALA DESA
![]() |
Nama | M. Hamron Rosadi, S.Pd.I., M.Pd. |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | S2 | |
SK. Pengangkatan | 160.18/155/2019 | |
Tanggal SK | 08 Mei 2019 | |
SEKRETARIS DESA
![]() |
Nama | Antoko, S.Pd.I |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | S1 | |
SK. Pengangkatan | 141/1/2018 | |
Tanggal SK | 09 Januari 2018 | |
KASI PEMERINTAHAN
![]() |
Nama | Turijan |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/09/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
KASI KESEJAHTERAAN
![]() |
Nama | Eko Budi Siswanto, A.Md. |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | D3 | |
SK. Pengangkatan | 141/10/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
KASI PELAYANAN
![]() |
Nama | Sujiyanto |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/11/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
![]() |
Nama | Joko Iskandar, S.Kom. |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | S1 | |
SK. Pengangkatan | 141/27/2021 | |
Tanggal SK | 28 September 2021 | |
KAUR PERENCANAAN
![]() |
Nama | Beny Angga Subiyanto, S.Pd. |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | S1 | |
SK. Pengangkatan | 141/26/2021 | |
Tanggal SK | 28 September 2021 | |
KAUR KEUANGAN
![]() |
Nama | Andriawan |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SMK | |
SK. Pengangkatan | 141/07/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
KEPALA DUSUN I
![]() |
Nama | Suharno |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTP | |
SK. Pengangkatan | 141/12/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Dusun Pesanggrahan |
KEPALA DUSUN II
![]() |
Nama | Surip |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/13/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Dusun Kedondong |
KEPALA DUSUN III
![]() |
Nama | Sunaji |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/14/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Dusun Banaran |
KEPALA DUSUN IV
![]() |
Nama | Slamet Riyadi |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/15/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Dusun Jumbleng |
KEPALA DUSUN V
![]() |
Nama | Mardi |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTA | |
SK. Pengangkatan | 141/16/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Dusun Krajan |
KEPALA DUSUN VI
![]() |
Nama | Irpan |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Pendidikan | SLTP | |
SK. Pengangkatan | 141/17/2017 | |
Tanggal SK | 06 November 2017 | |
Wilayah | Pencar |
Untuk artikel ini
date_range 03 Maret 2023 08:30:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 April 2023 07:30:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan
date_range 18 Juli 2023 08:00:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan
date_range 05 Oktober 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan