call 081325674434 mail_outline ngasinan.bener@purworejokab.go.id
06 Jan 2021 11:47:03 190 Kali
Infografik Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Ngasinan Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2020 ini sebagai salah satu bentuk transparansi publik berdasarkan Perdes No. 1 Tahun 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGASINANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,308,940,600 | 1,269,976,849 | 38,963,751 | 97.02 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 803,149,000 | 803,149,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 17,798,600 | 17,798,600 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 401,993,000 | 363,029,249 | 38,963,751 | 90.31 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 81,000,000 | 81,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 500,000 | 2,774,672 | -2,274,672 | 554.93 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 500,000 | 2,774,672 | -2,274,672 | 554.93 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,309,440,600 | 1,272,751,521 | 36,689,079 | 97.20 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 500,486,785 | 455,665,855 | 44,820,930 | 91.04 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 691,837,500 | 653,446,500 | 38,391,000 | 94.45 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 28,133,500 | 28,133,500 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 113,865,600 | 104,897,000 | 8,968,600 | 92.12 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,334,323,385 | 1,242,142,855 | 92,180,530 | 93.09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -24,882,785 | 30,608,666 | -55,491,451 | -81.29 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 24,882,785 | 24,882,785 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24,882,785 | 24,882,785 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 24,882,785 | 24,882,785 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 55,491,451 | -55,491,451 |
Untuk artikel ini
date_range 03 Maret 2023 08:30:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Sekretaris Desa
date_range 18 April 2023 07:30:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan
date_range 18 Juli 2023 08:00:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan
date_range 05 Oktober 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Pertemuan Masyarakat
account_circle Koordinator : Kaur Perencanaan