You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ngasinan
Desa Ngasinan

Kec. Bener, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Portal Resmi Sistem Informasi Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Mari sadar administrasi kependudukan, silahkan ajukan permohonan PIN untuk Layanan Mandiri untuk mengecek data kependudukan anda, cukup kirimkan NIK dan Nama Gadis Ibu Kandung anda.

Infografis Realisasi APBDes 2020

Administrator 06 Januari 2021 Dibaca 419 Kali
Infografis Realisasi APBDes 2020

Infografik Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Ngasinan Kecamatan Bener Tahun Anggaran 2020 ini sebagai salah satu bentuk transparansi publik berdasarkan Perdes No. 1 Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGASINAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.308.940.600,00 1.269.976.849,00 38.963.751,00 97,02
4.2.1. Dana Desa 803.149.000,00 803.149.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 17.798.600,00 17.798.600,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 401.993.000,00 363.029.249,00 38.963.751,00 90,31
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00 2.774.672,00 -2.274.672,00 554,93
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 2.774.672,00 -2.274.672,00 554,93
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.309.440.600,00 1.272.751.521,00 36.689.079,00 97,20
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 500.486.785,00 455.665.855,00 44.820.930,00 91,04
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 691.837.500,00 653.446.500,00 38.391.000,00 94,45
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 28.133.500,00 28.133.500,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 113.865.600,00 104.897.000,00 8.968.600,00 92,12
JUMLAH BELANJA 1.334.323.385,00 1.242.142.855,00 92.180.530,00 93,09
SURPLUS / (DEFISIT) -24.882.785,00 30.608.666,00 -55.491.451,00 -81,29
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 24.882.785,00 24.882.785,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 24.882.785,00 24.882.785,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.882.785,00 24.882.785,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 55.491.451,00 -55.491.451,00

Infografis Realisasi APBDes TA 2020 Desa Ngasinan

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image